產品介紹
1、高強度加密胎體,提高抗側爆能力并延長使用壽命;
2、三道縱向折線型主花紋溝設計,輪胎綜合性能優異,適用于全輪位;
3、肩部開槽設計,降低輪胎行駛過程中生熱,提升使用壽命。
規格 | 花紋 | 層級 | 負荷指數 | 速度級別 |
輪胎負荷 (Kg) |
英制負荷 (LBS) |
輪胎氣壓(KPa) | 英制氣壓(PSI) |
標準 輪輞 |
允許使用輪輞 |
行駛 面寬b |
花紋 深度 |
8.25R20 | BS28 | 14 | 136/134 | K | 2240/2120 | 4940/4675 | 830 | 120 | 6.5 | 6.50T,7.0, 7.00T | 176 | 15.3 |
16 | 139/137 | K | 2430/2300 | 5360/5070 | 930 | 135 | ||||||
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | 7.5 | 7.50V,8.0 | 214 | 16.5 | |
18 | 149/146 | K | 3250/3000 | 7160/6610 | 930 | 135 | ||||||
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 8.0 | 8.00V,8.5 | 223 | 17 | |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 8.5 | 8.50V,9.0 | 238 | 17.5 | |
20 | 156/153 | K | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 | 130 | ||||||
12.00R24 | 18 | 158/155 | K | 4250/3875 | 9370/8540 | 830 | 120 | 8.5 | 8.50V,9.0 | 238 | 15.5 | |
20 | 160/157 | K | 4500/4125 | 9920/9090 | 900 | 130 |
產品咨詢