產品介紹
1、橫向塊狀花紋設計,提供優異的驅動性能;
2、加強筋設計,配合抗撕裂配方,提供優異的抗崩花掉塊性能;
3、加強圈口結構設計提高胎圈抗載抑爆能力;
4、高強度加密胎體,提高抗側爆能力并延長成品胎壽命。
規格 | 花紋 | 層級 | 負荷指數 | 速度級別 |
輪胎負荷 (Kg) |
英制負荷 (LBS) |
輪胎氣壓(KPa) | 英制氣壓(PSI) |
標準 輪輞 |
允許使用輪輞 |
行駛 面寬b |
花紋 深度 |
8.25R20 | BY35 | 14 | 136/134 | K | 2240/2120 | 4940/4675 | 830 | 120 | 6.5 | 6.50T,7.0, 7.00T | 176 | 16.5 |
16 | 139/137 | K | 2430/2300 | 5360/5070 | 930 | 135 | ||||||
9.00R20 | 14 | 141/139 | K | 2575/2430 | 5675/5355 | 790 | 115 | 7.0 | 7.5, 7.00T | 195 | 17.5 | |
16 | 144/142 | K | 2800/2650 | 6175/5840 | 900 | 130 | ||||||
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | 7.5 | 7.50V,8.0 | 214 | 18.5 | |
18 | 149/146 | K | 3250/3000 | 7160/6610 | 930 | 135 | ||||||
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 8.0 | 8.00V,8.5 | 228 | 20 | |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
12.00R20 | 16 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 760 | 110 | 8.5 | 8.50V,9.0 | 238 | 21 | |
18 | 154/151 | J | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | ||||||
20 | 156/153 | G | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 | 130 | ||||||
12.00R24 | 18 | 158/155 | K | 4250/3875 | 9370/8540 | 830 | 120 | 8.5 | 8.50V,9.0 | 230 | 18 | |
20 | 160/157 | K | 4500/4125 | 9920/9090 | 900 | 130 |
產品咨詢