產品介紹
1、優化輪廓設計,輪胎接地印痕更優,提升輪胎的高速性能和耐磨性能;
2、變節距花紋設計,可降低輪胎噪音提高駕駛舒適性;
3、花紋溝采用水波形仿生設計,提升外觀,同時有效防止夾石子。
規格 | 花紋 | 層級 | 負荷指數 | 速度級別 |
輪胎負荷 (Kg) |
英制負荷 (LBS) |
輪胎氣壓(KPa) | 英制氣壓(PSI) |
標準 輪輞 |
允許使 用輪輞 |
行駛面寬b | 花紋深度 |
295/75R22.5 | BY605 | 14 | 144/141 | M | 2800/2575 | 6175/5675 | 760 | 110 | 9.00 | 8.25 | 211 | 10.5 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | ||||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 720 | 105 | 8.25 | 7.50 | 211 | 10.5 | |
16 | 149/146 | M | 3250/3000 | 7160/6610 | 830 | 120 | ||||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 2800/2650 | 6175/5840 | 720 | 105 | 8.25 | 7.50 | 211 | 10.5 | |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 |
產品咨詢