產品介紹
1、三道縱向折線型主花紋溝設計,輪胎綜合性能優異,適用于全輪位;
2、全新的低生熱胎肩配方,提供卓越的高速性能;
3、最新耐磨胎面配方,具有優異的耐磨性能;
4、肩部開槽設計,降低輪胎行駛過程中生熱,提升使用壽命。
規格 | 花紋 | 層級 | 負荷指數 | 速度級別 |
輪胎負荷 (Kg) |
英制負荷 (LBS) |
輪胎氣壓(KPa) | 英制氣壓(PSI) |
標準 輪輞 |
允許使用輪輞 |
行駛 面寬b |
花紋 深度 |
315/80R22.5 | BYA682 | 18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 9.00 | 9.75 | 226 | 14.5 |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 9090/8270 | 900 | 130 | ||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | 8.25 | 7.50 | 215 | 16.5 | |
18 | 151/148 | K | 3450/3150 | 7610/6940 | 930 | 135 | ||||||
12R22.5 | 12 | 143/141 | M | 2725/2575 | 6005/5675 | 620 | 90 | 9.00 | 8.25 | 226 | 14.5 | |
16 | 150/147 | M | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | ||||||
18 | 152/149 | L | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 3550/3250 | 7830/7160 | 760 | 110 | 9.75 | 9.00 | 238 | 15 | |
18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 |
產品咨詢