產品介紹
1、寬胎面設計保證優異的耐磨性能,全新的胎肩低生熱配方提供卓越的高速性能;
2、大塊堅實的花紋設計,使其具有強勁的抓著力,提供更強大的驅動力;
3、特殊的花紋設計,使其具有優異的抗偏磨性能;
4、特有的花紋溝底結構,形成優異的自潔和防夾石子功能,并能有效降低輪胎噪聲;
5、高強強度的骨架材料,性能保持率較好,可進行多次翻新。
規格 | 花紋 | 層級 | 負荷指數 | 速度級別 |
輪胎負荷 (Kg) |
英制負荷 (LBS) |
輪胎氣壓(KPa) | 英制氣壓(PSI) | 標準輪輞 | 允許使用輪輞 | 行駛面寬b | 花紋深度 |
295/75R22.5 | BYD697 | 14 | 144/141 | L | 2800/2575 | 6175/5675 | 760 | 110 | 9.00 | 8.25 | 220 | 20.5 |
16 | 146/143 | L | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | ||||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | L | 3000/2725 | 6610/6005 | 720 | 105 | 8.25 | 7.50 | 220 | 20.5 | |
16 | 149/146 | L | 3250/3000 | 7160/6610 | 830 | 120 | ||||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | L | 2800/2575 | 6175/5675 | 760 | 110 | 8.25 | - | 220 | 20.5 | |
16 | 147/144 | L | 3075/2800 | 6780/6175 | 830 | 120 | ||||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | L | 2800/2650 | 6175/5840 | 720 | 105 | 8.25 | 7.50 | 220 | 20.5 | |
16 | 146/143 | L | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 |
產品咨詢