產品介紹
1、四道縱向直溝設計,有效防止側滑,提供優異的操控性能;
2、胎面中部縱向曲折溝設計,提高優異的抓地性能,更安全;
3、優化的輪胎花紋設計,有效降低其滾動阻力,使其具有較好的節油和高速性能;
4、最新耐磨胎面配方,具有優異的耐磨性能,高強強度的骨架材料,性能保持率較好,可進行多次翻新。
規格 | 花紋 | 層級 | 負荷指數 | 速度級別 |
輪胎負荷 (Kg) |
英制負荷 (LBS) |
輪胎氣壓(KPa) | 英制氣壓(PSI) | 標準輪輞 | 允許使用輪輞 | 行駛面寬b | 花紋深度 |
295/75R22.5 | BYT691 | 14 | 144/141 | M | 2800/2575 | 6175/5675 | 760 | 110 | 9.00 | 8.25 | 212 | 10.5 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | ||||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 720 | 105 | 8.25 | 7.50 | 212 | 10.5 | |
16 | 149/146 | M | 3250/3000 | 7160/6610 | 830 | 120 | ||||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 2800/2575 | 6175/5675 | 760 | 110 | 8.25 | - | 212 | 10.5 | |
16 | 147/144 | M | 3075/2800 | 6780/6175 | 830 | 120 | ||||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 2800/2650 | 6175/5840 | 720 | 105 | 8.25 | 7.50 | 212 | 10.5 | |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 |
產品咨詢